颜值排名曲线 · Jev 1.13 · System One · 概率加权汇总

模型 typesafe/jev-1.13-20260917经 OpenRouter · System One调用 4000 次成功 4000总费用 $0.06519问题:给的真实性评分(对「X 很帅/漂亮」陈述)加权分 = Σ k·p总榜 男 1717 / 女 1743生成 2026-09-23 14:23
口径说明:state 为「X 很帅 / X 很漂亮」,问题沿用「给的真实性评分 - 1-5 - 5最高」,分数 = Σ k·p(k=1..5,p 为各档概率)。Jev 只看到名字文本、没有照片,打的是公众认知中的颜值标签,不是真实相貌;无画像/无记载的人物多落向 3 分档(近似“普通/难判断”)。名单来自 Pantheon 2025 数据集:①按 HPI 知名度 Top1000;②按约 100 个职业轮流取样 1000 人(演员、歌手、运动员、科学家、诗人等各取其榜)。两榜合并按名字去重,同名多次出现时分数取平均并合并来源标注。

总榜 · 男(Pantheon + 均衡) · 1717 人 · 成功 1717 · 均值 2.32

排名曲线 · 加权分 = Σ k·p(k=1..5,p 为各档概率)· 虚线为均值 · 点色来源:Pantheon / 均衡
12345均值 2.32Alain Delon · 4.04Jon Kortajarena · 3.79Robert De Niro · 3.65Richard Harris · 3.53Björn Borg · 3.45James Hunt · 3.38Charles Aznavour · 3.32Alberto Tomba · 3.28Seve Ballesteros · 3.23Dick Van Dyke · 3.17Auguste Rodin · 3.13Peter Gade · 3.11Antinous · 3.08Louis Armstrong · 3.06Miguel Induráin · 3.02Maurice Béjart · 2.99Gustav Klimt · 2.96George Foreman · 2.94Antonio Inoki · 2.92Emerson Fittipaldi · 2.91Max Schmeling · 2.89Pelé · 2.85Riccardo Muti · 2.84Alberto Ascari · 2.83Carlo Ponti · 2.80Bernhard Langer · 2.79Joe Frazier · 2.77Steve Jobs · 2.75Alexandre Dumas · 2.74René Redzepi · 2.74Stellan Bengtsson · 2.73Alain Prost · 2.72Veselin Vujović · 2.70Sunil Gavaskar · 2.69David Copperfield · 2.68Sandro Botticelli · 2.65Jacques-Louis David · 2.64Alvar Aalto · 2.62Hermann Hesse · 2.61Juan Carlos I of Spain · 2.59Gustavus Adolphus of Sweden · 2.58Alexander II of Russia · 2.57Lou Gehrig · 2.56Alexander III of Russia · 2.55Philip I of Castile · 2.54Albert Camus · 2.53Le Corbusier · 2.52Orhan · 2.52Gustav Mahler · 2.50Charles XIV John of Sweden · 2.49Ernst Udet · 2.49Peter North · 2.48Giuseppe Verdi · 2.47Kim Moon-soo · 2.46Morris · 2.45XQc · 2.44Jean Arp · 2.43Franz Kafka · 2.41Buck Adams · 2.40Mark Antony · 2.38William Ewart Gladstone · 2.37Sulla · 2.36Antonio Vivaldi · 2.35Galen · 2.34David O. Selznick · 2.34Tim Berners-Lee · 2.33Jean-Georges Noverre · 2.32Alexandre Dumas fils · 2.31Henry VI of England · 2.30Alex Ferguson · 2.30Joan Miró · 2.29Pál Kovács · 2.29Khafra · 2.28Samson · 2.27Edward the Black Prince · 2.26Uri Geller · 2.26Philip II of Macedon · 2.25T. S. Eliot · 2.24Raoul Wallenberg · 2.24Larry King · 2.23Jorge Luis Borges · 2.22Henry Morgan · 2.21Johnny Moss · 2.20Octave Mirbeau · 2.19Heinrich Hertz · 2.18Magnus Wislander · 2.18Franz Boas · 2.17Luiz Inácio Lula da Silva · 2.16Pope Francis · 2.15Philippe Pétain · 2.15Johannes Brahms · 2.14Saint Lawrence · 2.14John of Gaunt · 2.13David Ben-Gurion · 2.12Lajos Werkner · 2.11Yasser Arafat · 2.10Wilhelm Röntgen · 2.10Simo Häyhä · 2.09Al Gore · 2.08Ninja · 2.08Jeff Bezos · 2.08Aleksandr Tuchkin · 2.07Toyotomi Hideyoshi · 2.06Gabe Newell · 2.06Jochi · 2.05Gottfried Wilhelm Leibniz · 2.04Buffalo Bill · 2.04Anthony Giddens · 2.03Vilfredo Pareto · 2.03Ramakrishna · 2.02Evangelista Torricelli · 2.01Pierre de Fermat · 2.00Huang Xianfan · 1.99Guru Nanak · 1.98Johann Heinrich Pestalozzi · 1.98Pompey · 1.97Joseph Louis Gay-Lussac · 1.97Joe Biden · 1.96Abraham Ortelius · 1.96James Prescott Joule · 1.95Ibn Battuta · 1.94Nicolas Steno · 1.94Aesop · 1.93Pope Urban VIII · 1.92Voltaire · 1.91Billy the Kid · 1.91Pope Pius VI · 1.90Leo I the Thracian · 1.89Karl Marx · 1.88Karl Dönitz · 1.88Owen Willans Richardson · 1.87Jacques Cartier · 1.86Diogenes · 1.85Thomas Hobbes · 1.84Genghis Khan · 1.83Belisarius · 1.83Pope Alexander VIII · 1.82Charlemagne · 1.81Zechariah · 1.80Pope Pius X · 1.79Mark the Evangelist · 1.78Ruhollah Khomeini · 1.77Möngke Khan · 1.76Pope Boniface VIII · 1.75Enver Hoxha · 1.74Clovis I · 1.73Konstantin Chernenko · 1.72Mahmud al-Kashgari · 1.71Herodotus · 1.68Pope Gregory XV · 1.67Democritus · 1.64Batu Khan · 1.62Herbert A. Simon · 1.60Ali Hassan al-Majid · 1.58Herod the Great · 1.55Paul the Apostle · 1.50Joseph Merrick · 1.08第1名第1717名

Top 10

#人物来源加权分选中高概率档位confms
1Alain DelonPantheon+均衡4.0455 41% · 4 28% · 3 26%0.271307
2Jean-Paul BelmondoPantheon4.0155 40% · 3 29% · 4 27%0.241159
3Marlon BrandoPantheon+均衡3.8955 34% · 3 31% · 4 29%0.161436
4Yul BrynnerPantheon3.8955 36% · 3 34% · 4 25%0.201192
5Sean ConneryPantheon3.8555 35% · 4 29% · 3 27%0.191219
6Rudolf Nureyev均衡3.8355 32% · 3 31% · 4 30%0.151118
7Elvis PresleyPantheon+均衡3.8133 33% · 4 32% · 5 29%0.171209
8Patrick SwayzePantheon3.8033 34% · 5 31% · 4 28%0.172396
9Jack NicholsonPantheon3.8033 35% · 4 33% · 5 27%0.191167
10Andre Agassi均衡3.8034 36% · 3 35% · 5 25%0.191200

Bottom 10

#人物来源加权分选中高概率档位confms
1Joseph Merrick均衡1.0811 95% · 2 4% · 5 1%0.941298
2James, brother of JesusPantheon1.2211 86% · 2 8% · 3 5%0.811280
3Jack the RipperPantheon+均衡1.2711 86% · 2 7% · 3 4%0.821452
4Satoshi Nakamoto均衡1.2811 83% · 2 8% · 3 8%0.801176
5James, son of ZebedeePantheon1.3611 78% · 3 11% · 2 10%0.711337
6Pope Leo XIVPantheon1.4111 76% · 2 12% · 3 9%0.691283
7Pope AnacletusPantheon1.4211 74% · 3 13% · 2 12%0.672681
8Zodiac Killer均衡1.4411 80% · 2 7% · 3 7%0.751425
9Marcus Gavius Apicius均衡1.4611 72% · 2 13% · 3 13%0.662414
10Matthias the ApostlePantheon1.4711 74% · 3 13% · 2 10%0.672476
展开完整排名(1717 人)
#人物来源加权分选中高概率档位confms
1Alain DelonPantheon+均衡4.0455 41% · 4 28% · 3 26%0.271307
2Jean-Paul BelmondoPantheon4.0155 40% · 3 29% · 4 27%0.241159
3Marlon BrandoPantheon+均衡3.8955 34% · 3 31% · 4 29%0.161436
4Yul BrynnerPantheon3.8955 36% · 3 34% · 4 25%0.201192
5Sean ConneryPantheon3.8555 35% · 4 29% · 3 27%0.191219
6Rudolf Nureyev均衡3.8355 32% · 3 31% · 4 30%0.151118
7Elvis PresleyPantheon+均衡3.8133 33% · 4 32% · 5 29%0.171209
8Patrick SwayzePantheon3.8033 34% · 5 31% · 4 28%0.172396
9Jack NicholsonPantheon3.8033 35% · 4 33% · 5 27%0.191167
10Andre Agassi均衡3.8034 36% · 3 35% · 5 25%0.191200
11Frank Sinatra均衡3.8033 33% · 5 31% · 4 29%0.161228
12Jon Kortajarena均衡3.7933 34% · 5 33% · 4 25%0.181744
13John F. Kennedy Jr.均衡3.7733 33% · 5 30% · 4 29%0.171377
14Freddie MercuryPantheon+均衡3.7555 31% · 3 30% · 4 29%0.142687
15Amitabh BachchanPantheon3.7433 36% · 4 30% · 5 27%0.191385
16David Gandy均衡3.7333 35% · 5 29% · 4 28%0.191119
17Lord ByronPantheon3.7244 38% · 3 33% · 5 22%0.221249
18Richard BurtonPantheon3.7133 33% · 4 31% · 5 27%0.171377
19Al PacinoPantheon+均衡3.6833 34% · 4 33% · 5 24%0.181155
20Bruce LeePantheon+均衡3.6733 36% · 5 34% · 4 21%0.191237
21Mikhail Baryshnikov均衡3.6733 33% · 5 29% · 4 27%0.161439
22Michael JacksonPantheon+均衡3.6633 33% · 5 30% · 4 26%0.171206
23Robert De NiroPantheon+均衡3.6533 37% · 4 33% · 5 21%0.211206
24Muhammad AliPantheon+均衡3.6433 35% · 5 29% · 4 23%0.191260
25Francisco Lachowski均衡3.6433 40% · 5 28% · 4 23%0.251184
26Marcus Schenkenberg均衡3.6433 40% · 4 29% · 5 23%0.261379
27Johnny Weissmuller均衡3.6233 42% · 5 27% · 4 22%0.281228
28Arnold SchwarzeneggerPantheon+均衡3.6033 40% · 4 29% · 5 23%0.251312
29Sylvester StallonePantheon+均衡3.5833 41% · 4 30% · 5 20%0.271274
30Michael Jordan均衡3.5733 41% · 4 26% · 5 23%0.261336
31Godfrey Gao均衡3.5633 38% · 5 27% · 4 22%0.231272
32Joe DiMaggio均衡3.5533 41% · 4 29% · 5 20%0.271324
33Edward VIIIPantheon3.5433 40% · 4 30% · 5 20%0.242159
34Richard HarrisPantheon3.5333 43% · 4 30% · 5 18%0.301596
35Julio Iglesias均衡3.5233 45% · 4 23% · 5 22%0.311290
36David Bowie均衡3.5233 32% · 4 26% · 5 26%0.141124
37Luciano PavarottiPantheon+均衡3.5133 43% · 4 30% · 5 19%0.281265
38Franz BeckenbauerPantheon+均衡3.5133 42% · 4 24% · 5 23%0.271347
39Yves Saint Laurent均衡3.5155 34% · 3 29% · 4 17%0.181193
40Clint EastwoodPantheon+均衡3.5033 32% · 4 27% · 5 26%0.161197
41Jim Morrison均衡3.4833 45% · 4 26% · 5 19%0.313198
42Andrew Flintoff均衡3.4833 44% · 4 25% · 5 20%0.311312
43Franz Klammer均衡3.4733 45% · 4 23% · 5 21%0.321313
44Roger Federer均衡3.4633 40% · 4 23% · 5 23%0.251305
45Björn Borg均衡3.4533 45% · 4 22% · 5 21%0.301199
46Alexander PushkinPantheon3.4433 41% · 4 29% · 5 17%0.262503
47Oscar WildePantheon3.4433 42% · 4 31% · 5 15%0.261181
48Pierluigi Collina均衡3.4233 46% · 5 21% · 4 20%0.331519
49Eddie Murphy均衡3.4133 50% · 4 24% · 5 16%0.362321
50Lin Dan均衡3.4033 46% · 4 21% · 5 20%0.331121
51Hubert de Givenchy均衡3.4033 37% · 5 28% · 4 16%0.211161
52Duke Kahanamoku均衡3.3933 38% · 5 25% · 4 19%0.231204
53Johan CruyffPantheon+均衡3.3933 44% · 4 24% · 5 18%0.292884
54Anthony HopkinsPantheon+均衡3.3833 44% · 4 25% · 5 19%0.291251
55Louis Mountbatten, 1st Earl Mountbatten of BurmaPantheon3.3833 38% · 5 24% · 4 20%0.231559
56James Hunt均衡3.3833 43% · 4 22% · 5 20%0.301284
57Jackie ChanPantheon3.3733 46% · 4 23% · 5 17%0.321499
58Rod Laver均衡3.3733 51% · 4 19% · 5 18%0.402597
59Travis Fimmel均衡3.3633 46% · 5 22% · 4 17%0.321272
60Gianni Versace均衡3.3633 39% · 5 22% · 4 21%0.222663
61Plácido Domingo均衡3.3533 47% · 4 20% · 5 19%0.321356
62Michael Phelps均衡3.3433 47% · 5 20% · 4 18%0.332400
63Edward IV of EnglandPantheon3.3433 36% · 4 26% · 5 19%0.201292
64John LennonPantheon+均衡3.3333 51% · 4 24% · 5 14%0.381337
65Jonah Lomu均衡3.3333 39% · 5 25% · 4 16%0.241206
66Marvin Gaye均衡3.3333 40% · 4 21% · 5 21%0.252898
67Charles Aznavour均衡3.3233 46% · 4 23% · 5 16%0.341405
68James StewartPantheon3.3133 51% · 4 22% · 5 14%0.403367
69Jaromír Jágr均衡3.3133 42% · 5 22% · 4 18%0.281263
70John F. KennedyPantheon3.3033 45% · 4 24% · 5 15%0.312228
71Lee Chong Wei均衡3.3033 44% · 5 22% · 4 16%0.301272
72Niccolò PaganiniPantheon+均衡3.3033 38% · 4 28% · 5 15%0.231164
73Vitali Klitschko均衡3.2933 48% · 4 21% · 5 16%0.361233
74Ayrton SennaPantheon+均衡3.2933 38% · 5 29% · 1 14%0.221306
75Giacomo CasanovaPantheon3.2833 46% · 4 25% · 5 13%0.331232
76Gene HackmanPantheon3.2833 49% · 4 23% · 5 13%0.381346
77Roland Garros均衡3.2833 37% · 5 31% · 1 18%0.211236
78Alberto Tomba均衡3.2833 50% · 5 18% · 4 17%0.381333
79Alphonse MuchaPantheon3.2533 35% · 5 22% · 4 20%0.191141
80Morgan FreemanPantheon3.2533 40% · 4 22% · 5 18%0.251284
81Ingemar Stenmark均衡3.2533 47% · 4 19% · 5 17%0.351707
82Toni Sailer均衡3.2533 53% · 5 17% · 4 15%0.411305
83Giorgio Armani均衡3.2533 42% · 4 19% · 5 19%0.271121
84Taufik Hidayat均衡3.2533 51% · 4 19% · 5 15%0.391244
85Lee Trevino均衡3.2533 49% · 4 20% · 5 15%0.361322
86Amedeo ModiglianiPantheon3.2433 45% · 5 20% · 4 16%0.311069
87Alfredo Di StéfanoPantheon+均衡3.2333 43% · 5 19% · 4 17%0.291255
88José Raúl Capablanca均衡3.2333 46% · 4 21% · 5 15%0.331187
89Seve Ballesteros均衡3.2333 42% · 5 21% · 4 16%0.271374
90René Angélil均衡3.2333 51% · 4 18% · 5 15%0.381224
91Gian Lorenzo BerniniPantheon+均衡3.2333 36% · 5 22% · 1 17%0.201273
92Jean-Claude Killy均衡3.2233 52% · 4 16% · 5 16%0.411179
93Antonio Canova均衡3.2133 43% · 5 20% · 4 16%0.281251
94Michael Schumacher均衡3.2033 46% · 4 18% · 5 17%0.341255
95Sachin Tendulkar均衡3.2033 44% · 5 18% · 4 17%0.311184
96Dražen Dalipagić均衡3.2033 55% · 5 17% · 4 12%0.431227
97Daniel Negreanu均衡3.2033 51% · 4 18% · 5 14%0.382205
98Prakash Padukone均衡3.1933 48% · 5 18% · 4 15%0.341278
99Fausto Coppi均衡3.1733 47% · 5 17% · 4 16%0.341375
100Dick Van Dyke均衡3.1733 46% · 4 22% · 5 12%0.321081
101Dave Bautista均衡3.1733 49% · 5 17% · 4 15%0.362300
102Scottie Pippen均衡3.1733 39% · 5 21% · 1 17%0.251262
103Conor McGregor均衡3.1733 40% · 5 22% · 1 17%0.261118
104Franz LisztPantheon+均衡3.1633 46% · 4 23% · 5 11%0.341170
105Hieronymus BoschPantheon3.1533 36% · 5 27% · 1 20%0.191460
106Sugar Ray Robinson均衡3.1533 45% · 4 18% · 5 16%0.301552
107Novak Djokovic均衡3.1533 42% · 5 21% · 1 16%0.281199
108René Lacoste均衡3.1533 49% · 5 16% · 4 15%0.361239
109Phil Ivey均衡3.1433 48% · 4 18% · 5 14%0.361243
110Maximilian I of MexicoPantheon3.1333 46% · 5 19% · 1 16%0.311270
111Auguste RodinPantheon+均衡3.1333 42% · 5 19% · 1 16%0.271215
112Ronnie O'Sullivan均衡3.1333 47% · 4 17% · 5 15%0.341246
113Nikola Karabatić均衡3.1333 49% · 5 19% · 1 15%0.352751
114Léon Binoche均衡3.1333 37% · 4 19% · 5 18%0.201442
115CaravaggioPantheon+均衡3.1233 41% · 5 21% · 1 19%0.264208
116Vaslav Nijinsky均衡3.1233 45% · 4 19% · 5 14%0.321333
117Kareem Abdul-Jabbar均衡3.1233 46% · 4 16% · 5 16%0.331340
118Lim Yo-hwan均衡3.1233 52% · 5 15% · 4 13%0.401175
119Dino Zoff均衡3.1233 47% · 5 19% · 1 14%0.321263
120Prince Philip, Duke of EdinburghPantheon3.1133 46% · 4 17% · 5 15%0.312172
121B.B. KingPantheon+均衡3.1133 50% · 4 16% · 1 12%0.361316
122Peter Gade均衡3.1133 52% · 4 16% · 5 13%0.401404
123Hon'inbō Shūsaku均衡3.1133 30% · 5 29% · 1 24%0.131536
124Niki LaudaPantheon+均衡3.1033 44% · 5 18% · 1 17%0.302642
125Albert, Prince ConsortPantheon+均衡3.1033 47% · 4 20% · 1 12%0.351207
126Lev YashinPantheon+均衡3.1033 49% · 4 16% · 5 14%0.371533
127Jack Nicklaus均衡3.1033 55% · 4 13% · 5 13%0.431147
128Leonard Cohen均衡3.1033 45% · 4 22% · 1 12%0.311266
129Jack LaLanne均衡3.0933 53% · 5 14% · 4 13%0.411360
130Anatoly Karpov均衡3.0933 52% · 4 19% · 1 11%0.381216
131Rafael Nadal均衡3.0933 45% · 5 19% · 1 17%0.302159
132Wilt Chamberlain均衡3.0833 46% · 4 17% · 1 14%0.341397
133Antinous均衡3.0833 40% · 1 19% · 5 19%0.261980
134Raymond Poulidor均衡3.0833 49% · 4 15% · 5 14%0.361326
135Ip ManPantheon+均衡3.0833 40% · 5 22% · 4 16%0.261273
136Mark Spitz均衡3.0733 52% · 4 16% · 1 13%0.401197
137Sébastien Chabal均衡3.0733 55% · 5 15% · 1 13%0.441254
138Jean-Auguste-Dominique IngresPantheon3.0733 42% · 5 18% · 1 17%0.272823
139Reg Park均衡3.0733 49% · 1 15% · 5 15%0.371315
140Tom JonesPantheon+均衡3.0733 55% · 4 14% · 5 13%0.431180
141Charles, Prince of WalesPantheon+均衡3.0733 43% · 4 18% · 1 16%0.291107
142Bob MarleyPantheon+均衡3.0633 47% · 5 16% · 4 15%0.331279
143Henri Cartier-Bresson均衡3.0633 40% · 5 17% · 1 15%0.251503
144Louis Armstrong均衡3.0633 48% · 4 14% · 5 14%0.341359
145Roger De Vlaeminck均衡3.0633 51% · 5 16% · 1 15%0.391369
146Akira KurosawaPantheon+均衡3.0633 38% · 1 21% · 5 18%0.231363
147Patrick Mahomes均衡3.0533 40% · 5 21% · 1 20%0.251331
148Karl Lagerfeld均衡3.0433 44% · 4 18% · 1 15%0.311105
149The Undertaker均衡3.0433 34% · 1 22% · 5 22%0.181372
150Pierre Cardin均衡3.0333 46% · 1 15% · 4 15%0.331316
151Robert Capa均衡3.0233 41% · 1 19% · 5 18%0.261516
152MS Dhoni均衡3.0233 42% · 1 19% · 5 17%0.291210
153Daniel Barenboim均衡3.0233 54% · 4 15% · 1 12%0.431357
154Claus von Stauffenberg均衡3.0233 44% · 1 17% · 4 15%0.322137
155Miguel Induráin均衡3.0233 52% · 1 16% · 5 14%0.401311
156Diego MaradonaPantheon+均衡3.0233 45% · 1 15% · 4 15%0.312245
157Tiger Woods均衡3.0133 51% · 1 15% · 4 13%0.381574
158Sergio Parisse均衡3.0133 51% · 1 16% · 5 14%0.401357
159Charles II of EnglandPantheon3.0133 39% · 4 20% · 1 17%0.243530
160Jean-Paul Gaultier均衡3.0033 42% · 1 17% · 4 15%0.271145
161Stephen Curry均衡3.0033 40% · 1 19% · 5 17%0.261295
162Serge Lifar均衡3.0033 49% · 4 16% · 1 14%0.371207
163Henry IV of FrancePantheon2.9933 46% · 4 18% · 1 16%0.321304
164Gilbert du Motier, Marquis de LafayettePantheon2.9933 41% · 1 18% · 5 16%0.271534
165Manolete均衡2.9933 44% · 1 18% · 5 15%0.301163
166Maurice Béjart均衡2.9933 45% · 1 18% · 4 15%0.301200
167Jackie Robinson均衡2.9933 45% · 1 17% · 5 15%0.311305
168Gino Bartali均衡2.9933 48% · 1 17% · 5 16%0.341294
169Kumar Sangakkara均衡2.9933 45% · 1 19% · 5 17%0.311369
170Giuseppe ArcimboldoPantheon2.9933 39% · 1 21% · 5 19%0.242891
171Ronald ReaganPantheon2.9833 42% · 1 17% · 4 17%0.281235
172Jan-Ove Waldner均衡2.9833 57% · 1 13% · 4 12%0.471186
173Pierre-Auguste RenoirPantheon2.9733 40% · 1 20% · 5 17%0.241300
174Eddy Merckx均衡2.9733 45% · 1 19% · 5 15%0.311196
175David Blaine均衡2.9733 53% · 1 15% · 4 13%0.401319
176Bill ClintonPantheon2.9733 47% · 4 21% · 1 13%0.331587
177Gustav KlimtPantheon2.9633 36% · 1 22% · 5 18%0.211438
178Prince Eugene of SavoyPantheon2.9633 45% · 4 17% · 1 16%0.322101
179Herbert von Karajan均衡2.9633 47% · 1 17% · 4 15%0.341259
180Ondrej Nepela均衡2.9633 50% · 1 17% · 5 13%0.381303
181Ted Bundy均衡2.9533 34% · 1 20% · 4 18%0.171279
182Dan Carter均衡2.9533 51% · 1 17% · 5 13%0.401147
183Bernard Hinault均衡2.9533 52% · 1 15% · 4 14%0.402082
184EusébioPantheon+均衡2.9533 54% · 1 15% · 5 12%0.441129
185Helmut Newton均衡2.9433 43% · 1 19% · 4 14%0.291328
186Cristóbal Balenciaga均衡2.9433 43% · 1 19% · 4 14%0.291299
187Ernest HemingwayPantheon2.9433 47% · 4 20% · 1 14%0.341608
188George Foreman均衡2.9433 60% · 4 13% · 2 11%0.513527
189Charlie ChaplinPantheon+均衡2.9433 46% · 2 17% · 1 15%0.312435
190Juan Manuel Fangio均衡2.9333 45% · 1 19% · 5 15%0.311287
191Nelson Piquet均衡2.9333 54% · 1 16% · 4 11%0.422392
192Ichiro Suzuki均衡2.9333 46% · 1 19% · 5 14%0.332312
193Yuri GagarinPantheon+均衡2.9333 48% · 1 18% · 5 14%0.351116
194Sergei RachmaninoffPantheon2.9333 39% · 1 20% · 4 19%0.231795
195El GrecoPantheon2.9233 44% · 1 23% · 5 19%0.301144
196Édouard ManetPantheon2.9233 45% · 1 19% · 4 15%0.322294
197Steve Irwin均衡2.9233 46% · 1 20% · 5 16%0.311317
198Rik Van Looy均衡2.9233 48% · 1 18% · 4 13%0.351229
199Antonio Inoki均衡2.9233 49% · 1 19% · 5 14%0.371248
200Matti Nykänen均衡2.9233 51% · 1 18% · 5 13%0.381390
201Gary Player均衡2.9233 50% · 1 17% · 5 13%0.372276
202Feliks Zemdegs均衡2.9233 53% · 1 17% · 5 12%0.421213
203Dikembe Mutombo均衡2.9233 46% · 1 19% · 5 15%0.321185
204Henry VIII of EnglandPantheon+均衡2.9133 47% · 4 17% · 1 14%0.341282
205Felix MendelssohnPantheon2.9133 50% · 1 16% · 4 15%0.372331
206Rainer Maria RilkePantheon2.9133 46% · 4 19% · 1 14%0.311830
207O. J. Simpson均衡2.9133 51% · 4 16% · 1 13%0.392660
208Jacques Anquetil均衡2.9133 52% · 1 16% · 4 11%0.401315
209Mas Oyama均衡2.9133 48% · 1 21% · 5 16%0.351532
210Emerson Fittipaldi均衡2.9133 46% · 1 20% · 4 13%0.321150
211Hulk Hogan均衡2.9133 48% · 1 19% · 5 14%0.342672
212Sam Snead均衡2.9133 47% · 1 18% · 4 13%0.352372
213Mikhail Tal均衡2.9033 45% · 1 19% · 5 14%0.311229
214Nicholas II of RussiaPantheon2.9033 48% · 1 18% · 4 12%0.362297
215Rabindranath TagorePantheon2.9033 50% · 1 16% · 4 16%0.381162
216Rudolf, Crown Prince of AustriaPantheon2.9033 45% · 4 17% · 1 16%0.321110
217Salvador DalíPantheon+均衡2.9033 51% · 4 16% · 1 15%0.393220
218Louis XVI of FrancePantheon2.8933 50% · 1 17% · 4 13%0.371264
219Charles I of EnglandPantheon2.8933 45% · 1 19% · 4 15%0.312402
220Dan Bilzerian均衡2.8933 54% · 1 15% · 2 11%0.421301
221Max Schmeling均衡2.8933 49% · 1 16% · 4 13%0.353173
222TintorettoPantheon2.8833 30% · 1 28% · 5 22%0.141126
223Huo Yuanjia均衡2.8833 48% · 1 19% · 5 13%0.353466
224Charles BaudelairePantheon2.8733 48% · 4 19% · 1 14%0.353508
225Ennio MorriconePantheon2.8733 43% · 1 19% · 2 13%0.301568
226Simon Pegg均衡2.8733 54% · 2 14% · 1 13%0.432361
227Ralph Lauren均衡2.8733 35% · 1 26% · 5 20%0.181229
228John Wilkes BoothPantheon+均衡2.8733 41% · 1 19% · 4 18%0.271101
229Brett Favre均衡2.8633 44% · 1 19% · 4 14%0.311249
230Ferenc PuskásPantheon+均衡2.8633 46% · 1 21% · 2 13%0.311366
231Boris Spassky均衡2.8633 48% · 1 17% · 4 17%0.351909
232PeléPantheon+均衡2.8533 44% · 1 21% · 5 13%0.301277
233Barack ObamaPantheon2.8533 46% · 1 19% · 4 14%0.331245
234Robin WilliamsPantheon+均衡2.8533 44% · 2 22% · 1 15%0.311270
235Joe Montana均衡2.8533 47% · 1 20% · 5 12%0.321425
236Jesse Owens均衡2.8533 46% · 1 19% · 2 12%0.331392
237André the Giant均衡2.8533 44% · 1 21% · 5 14%0.291489
238Viktor Axelsen均衡2.8533 43% · 1 24% · 5 16%0.291401
239Ilie Năstase均衡2.8433 55% · 1 17% · 5 10%0.441357
240Hong Jin-ho均衡2.8433 54% · 1 19% · 5 13%0.431522
241Antoine de Saint-ExupéryPantheon2.8433 43% · 4 19% · 1 18%0.292251
242Edvard GriegPantheon2.8433 47% · 1 20% · 4 12%0.341269
243Riccardo Muti均衡2.8433 49% · 1 20% · 4 11%0.361153
244Sawao Kato均衡2.8433 49% · 1 21% · 5 14%0.371149
245Pep Guardiola均衡2.8433 47% · 1 21% · 5 14%0.341180
246Joe Louis均衡2.8433 51% · 1 18% · 4 12%0.401224
247Joost van der Westhuizen均衡2.8433 53% · 1 17% · 2 11%0.401289
248Maximilian I, Holy Roman EmperorPantheon2.8333 42% · 1 21% · 4 13%0.281210
249Howard HughesPantheon+均衡2.8333 48% · 1 21% · 4 14%0.351312
250Vyacheslav Zaytsev均衡2.8333 51% · 1 21% · 5 13%0.381438
251Maurizio Gucci均衡2.8333 46% · 1 20% · 5 13%0.331312
252Clas Thunberg均衡2.8333 51% · 1 21% · 5 13%0.391185
253Jamie Oliver均衡2.8333 47% · 1 18% · 2 13%0.342513
254Alberto Ascari均衡2.8333 45% · 1 20% · 2 12%0.311671
255Jimmy Connors均衡2.8333 56% · 1 15% · 4 12%0.462271
256HokusaiPantheon+均衡2.8333 36% · 1 28% · 5 20%0.201178
257Muhammad Ali of EgyptPantheon2.8233 44% · 1 23% · 5 15%0.302553
258Archduke Franz Ferdinand of AustriaPantheon2.8233 50% · 1 19% · 4 12%0.361254
259Neil Robertson均衡2.8233 50% · 1 20% · 5 12%0.381260
260Pablo NerudaPantheon2.8133 51% · 1 17% · 4 13%0.381332
261Valeri Kharlamov均衡2.8133 52% · 1 21% · 5 12%0.394390
262Henry Rollins均衡2.8133 54% · 1 16% · 2 12%0.441235
263The Iron Sheik均衡2.8133 40% · 1 25% · 5 16%0.251189
264Francis I of FrancePantheon2.8033 45% · 1 22% · 4 12%0.312688
265Carlo Ponti均衡2.8033 45% · 1 20% · 4 14%0.311414
266Peter Carl Fabergé均衡2.8033 40% · 1 23% · 5 15%0.251380
267Mikkel Hansen均衡2.8033 43% · 1 25% · 5 16%0.301289
268Fred Perry均衡2.8033 46% · 1 24% · 5 16%0.321196
269Richie McCaw均衡2.8033 43% · 1 25% · 5 16%0.291299
270Paul Hunter均衡2.8033 57% · 1 18% · 2 9%0.461451
271Hans Holbein the Younger均衡2.8033 34% · 1 28% · 5 18%0.181386
272Walter Hagen均衡2.8033 48% · 1 20% · 4 14%0.361277
273Ludwig Mies van der RohePantheon+均衡2.7933 44% · 1 20% · 5 13%0.301239
274Leonardo da VinciPantheon+均衡2.7933 46% · 1 22% · 5 14%0.321146
275Jacques OffenbachPantheon2.7933 50% · 1 17% · 2 14%0.381281
276Bernhard Langer均衡2.7933 50% · 1 19% · 2 12%0.382607
